LCD-43-T4B-2748-WB2
- 型 号: LCD-43-T4B-2748-WB2
项目 | 参数 |
型号 | LCD-43-T4B-2748-WB2 |
分辨率 | 272x480 |
尺寸 | 4.3 寸 |
触摸类型 | 电容触摸 |
屏驱方式 | QSPI |
编程语言 | 汉枫自研 HiData UI 工具 |
主控型号 | 汉枫自研 HF-LPT262 WiFi6+BLE 模组 |
主控工作频率 | 240MHz |
工作温度 | -20 ~ 70°C |
储存温度 | -30 ~ 80°C, 10 ~ 90% RH(无凝水) |
尺寸 | 126mm x 86mm x 16.2mm |
输入电压 | 5~20VDC |
平均电流 | 300mA@5VDC |
接口类型 | 一路 RS485 或 RS232,4 路按键(可外引) |
- 用户手册
-
光伏屏系列产品升级调试操作指南_20260204
[ 下载次数:
137 , 更新日期:2026-02-05 13:44:52 ] -
LCD-43-T4B-2748-WB2用户手册V1.0(20260413)
[ 下载次数:
121 , 更新日期:2026-04-22 18:50:09 ]