WiFi&Ethernet
WiFi&Ethernet
Overview of Characteristic
- MIPS MCU with 4MB Flash and 8MB SRAM. Run on eCos
- Support TCP/UDP/MQTT/HTTP/WebSocket Protocol
- Support Modbus TCP to RTU, Modbus Master Function
- Support RS485 to Ethernet/Wi-Fi Conversion, Serial Speed Upto 230400 bps
- Support STA/AP/AP+STA Mode
- Support Router or Bridge Network Working Mode.
- Support 10/100M Ethernet Auto-Negotiation
- Support Easy Configuration Through a Web Interface or PC IOTService Tool
- Support Security Protocol Such As TLS/AES/DES3
- Support Web OTA Wirelss Upgrade
- Multiple Type of Different Power Input:
   Protoss-PW11-H:100~240VAC@50~60Hz
Protoss-PW11-M:9~48VDC@1A
- Size: 102.03 x 64.95 x 27.50 mm (L x W x H) ,C45 rail installation 
| Name | Protoss-PW21 >> | Protoss-PW21A >> | 
|---|---|---|
| Image |   |   | 
| Processor | 160MHz | 160MHz | 
| Basic Frequency | 448KB | 448KB | 
| Flash | 4MB | 4MB | 
| SDRAM | 8MB | 8MB | 
| Operating System | eCos | eCos | 
| Network Protocol | TCP/UDP/MQTT/WebSocket/HTTP/Modbus TCP | TCP/UDP/MQTT/WebSocket/HTTP/Modbus TCP | 
| Security Protocol | TLS v1.2 AES 128Bit DES3 | TLS v1.2 AES 128Bit DES3 | 
| Network Mode | STA/AP/STA+AP | STA/AP/STA+AP | 
| Transmit Power | 802.11b: +18dBm(Max.) 802.11g: +16dBm(Max.) 802.11n: +15dBm(Max.) | 802.11b: +18dBm(Max.) 802.11g: +16dBm(Max.) 802.11n: +15dBm(Max.) | 
| Receive Sensitivity | 802.11b: -89dBm 802.11g: -81dBm 802.11n: -71dBm | 802.11b: -89dBm 802.11g: -81dBm 802.11n: -71dBm | 
| Wi-Fi Security | WEP64/WEP128/TKIP/ AES | WEP64/WEP128/TKIP/ AES | 
| Port Number | 1 RS485 | 1 RS485 | 
| Data Bits | 7,8 | 7,8 | 
| Stop Bit | 1,2 | 1,2 | 
| Check Bit | None,Even,Odd | None,Even,Odd | 
| Baud Rate | TTL:600bps~230400 bps | TTL:600bps~230400 bps | 
| Flow Control | No Flow control Software Xon/ Xoff flow control | No Flow control Software Xon/ Xoff flow control | 
| Configuration | Web CLI XML import Telnet IOTService PC Software | Web CLI XML import Telnet IOTService PC Software | 
| Size | 102.03 x 64.95 x 27.50 mm | 102.03 x 64.95 x 27.50 mm | 
| Storage Temp. | -40 ~ 85°C, 5 ~ 95% RH | -40 ~ 85°C, 5 ~ 95% RH | 
| Input Voltage | Protoss-PW21-H: 100~240VAC@50~60Hz Protoss-PW21-M: 9~48VDC@1A Protoss-PW21-L:9~24VDC@1A | Protoss-PW21A-H: 100~240VAC@50~60Hz Protoss-PW21A-M: 9~48VDC@1A Protoss-PW21A-L:9~24VDC@1A | 
| Working Current | ~200mA | ~200mA | 
| Power | <700mW | <700mW | 
| Wi-Fi Standard | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 
| Work Temp. | -40 ~ 70°C | -40 ~ 70°C | 
