Wi-Fi
Wi-Fi
Overview of Characteristic
- Support 802.11bgn Wireless Standard
- Support STA/AP/AP+STA Mode
- Support SmartLink V8 Smart Config (Provide APP)
- Support TCP/UDP/MQTT/HTTP/WebSocket Protocol
- Support Modbus TCP to RTU, Modbus Master Function
- Support RS485 To WiFi Conversion
- Support Webpage Easy Configuration or PC IOTService Tool
- Support Security Protocol Such As TLS/AES/DES3
- Support Heartbeat and Resister Packet Function
- Support Webpage OTA Wireless Upgrade
- Support Industrial Temperature: -40 to +85˚ C
- Multiple Type of Different Power Input:
Protoss-PW11-H:100~240VAC@50~60Hz
Protoss-PW11-M:9~48VDC@1A
- Size: 102.03 x 64.95 x 27.50 mm (L x W x H) ,C45 rail installation
| Name | ★Protoss-PW11 >> | Protoss-PW31B >> |
|---|---|---|
| Image |
|
|
| Processor | 160MHz | Andes Core |
| Basic Frequency | 160MHz | 160MHz |
| Flash | 2MB | 2MB |
| SDRAM | 352KB | 352KB |
| Operating System | mbed | FreeRTOS |
| Network Protocol | IP,TCP,UDP,DHCP,DNS,HTTP Server/Client,ARP, BOOTP, AutoIP, ICMP,Web socket, Telnet, uPNP, NTP, Modbus TCP | IP,TCP,UDP,DHCP,DNS,HTTP Server/Client,ARP, BOOTP, AutoIP, ICMP,Web socket, Telnet, uPNP, NTP, Modbus TCP |
| Security Protocol | TLS v1.2 AES 128Bit DES3 | TLS v1.2 AES 128Bit DES3 |
| Network Mode | STA/AP/STA+AP | STA/AP/STA+AP |
| Transmit Power | 802.11b: +18dBm(Max.) 802.11g: +16dBm(Max.) 802.11n: +15dBm(Max.) | |
| Receive Sensitivity | 802.11b: -89dBm 802.11g: -81dBm 802.11n: -71dBm | |
| Wi-Fi Security | WEP64/WEP128/TKIP/ AES | WEP64/WEP128/TKIP/ AES |
| Port Number | 1 RS485 | 1 RS485 |
| Data Bits | 7,8 | 7,8 |
| Stop Bit | 1,2 | 1,2 |
| Check Bit | None,Even,Odd | None,Even,Odd |
| Baud Rate | TTL:600bps~230400bps | TTL:600bps~230400 bps |
| Flow Control | No Flow control Software Xon/ Xoff flow control | No Flow control Software Xon/ Xoff flow control |
| Configuration | Web CLI XML import Telnet IOTService PC Software | Web CLI XML import Telnet IOTService PC Software |
| Size | 102.03 x 64.95 x 27.50 mm | 102.03 x 64.95 x 27.50 mm |
| Storage Temp. | -40~85°C,5~95%RH | -40 ~ 85°C, 5 ~ 95% RH |
| Input Voltage | Protoss-PW11-H:100~240VAC@50~60Hz Protoss-PW11-M:9~48VDC@1A Protoss-PW11-L:9~24VDC@1A | Protoss-PW31B-H:100~240VAC@50~60Hz Protoss-PW31B-M:9~48VDC@1A Protoss-PW31B-L:9~24VDC@1A |
| Working Current | ~200mA | ~200mA |
| Power | <700mW | <700mW |
| Wi-Fi Standard | 802.11 b/g/n | 802.11 a/b/g/n |
| Work Temp. | -40 ~ 70°C | -40 ~ 70°C |


