Wi-Fi IO
| Name | HF6208 >> |
|---|---|
| Image |
|
| Wireless Standard | 802.11 b/g/n |
| Frequency Range | 2.412GHz-2.484GHz |
| Operating System | Ecos |
| Network Mode | STA/AP/STA+AP |
| Transmit Power | 802.11b: +20dBm(Max.) 802.11g: +18dBm(Max.) 802.11n: +15dBm(Max.) |
| Processor/Frequency | MIPS/320MHZ |
| Port Number | 1RJ45andLED |
| Interface Standard | 10/100M Base-T Auto-negotiation |
| Interface Standard | RS485:5.08mm |
| Data Bits | 8 |
| Baud Rate | 9600bps |
| Configuration | Web XML Telnet IOTService |
| Size | 192mm x 97mm x 26mm |
| Work Temp. | -40 ~ 85°C |
