4G+LTE
4G+LTE
The Elfin-EG4X support LTE-TDD, LTE-FDD, WCDMA, TD-SCDMA, cellular network full network. 4G network support maximum download data rate 150Mbps, upload data rate 50Mbps.
Overview of Characteristic
- Support LTE-TDD, LTE-FDD, WCDMA, TD-SCDMA, cellular network
- Support RS232/RS485 to 2G/3G/4G Data Transmission, UART baud rate Up to 460800bps
- Supports Max 3 Channel TCP/UDP connections, Each Connection Supports 1400 Bytes of Data Cache
- Support Multiple Working Modes: Network Transparent Transmission Mode, HTTP Mode
- Support IOTService Tool, Remotely and Dynamically Modify Module Parameters
- Support SMS AT Command Configuration
- Supports Registration Packet, Heartbeat Packet Function, and Packet Supports Combination of ICCID, IMEI, IMSI, Software Version, cellular network Connection Status.
- Support NTP
- Support Modbus TCP to Modbus RTU
- Support IOTBridge for Remote Control and Config.
- Support IOTBridge working time, for example only works from 10:00 to 10:30 to save the data flow charge.
- Support Serial Port, Network OTA Upgrade Firmware.
- Size: 68.5 x 35 x 17.8mm
- 9~18VDC@1A Wide Power Supply
| Name | Elfin-EG40M&EG41M&EG42M >> | Elfin-EG41 >> |
|---|---|---|
| Image |
|
|
| Processor | Cortex-M3 | |
| Basic Frequency | 96MHz | |
| Operating System | FreeRTOS | |
| Interface Standard | RS485 | |
| Rate | LTE FDD:50Mbps(UL), 150Mbps(DL) TDD:35Mbps(UL), 130Mbps(DL) WCDMA 5.76Mbps(UL), 42Mbps(DL) TD-SCDMA 2.2Mbps(UL), 4.2Mbps(DL) CMDA 1.8Mbps(UL),3.1Mbps(DL) GSM/GPRS/EDGE 9.6Mbps(UL),14.4Mbps(DL) | |
| Network Protocol | TCP/UDP、 HTTP、 MQTT、 WebSocket | |
| Transmit Power | LTE-TDD: Class 3(23dBm+1/-3dB) LTE-FDD: Class 3(23dBm±2dB) WCDMA: Class 3(24dBm+1/-3dB) TD-SCDMA: Class 3(24dBm+1/-3dB) GSM900: Class 4(33dBm±3dB) DCS1800: Class 1(30dBm±3dB) GSM900 8-PSK: Class E2(27dBm±3dB) DCS1800 8-PSK: Class E2(26dBm±3dB) | |
| Receive Sensitivity | FDD B1: -96dBm(10M) FDD B3: -96dBm(10M) FDD B5: -96dBm(10M) FDD B8: -96.5dBm(10M) TDD B38: -96dBm(10M) TDD B39: -97dBm(10M) TDD B40: -96.5dBm(10M) TDD B41: -96dBm(10M) WCDMA B1: -110dBm WCDMA B8: -111dBm TDSCDMA B34: -109dBm TDSCDMA B39: -109dBm GSM 900M: -109dBm GSM 1800M: -109dBm | |
| Data Bits | 7,8 | |
| Stop Bit | 1,2 | |
| Baud Rate | TTL: 1200 bps~460800 bps | |
| Flow Control | No Flow Control Half-Duplex(RS485) Software Flow Contorl | |
| Buffer | 1400 | |
| Size | 68.5 x 35 x 21.8mm | |
| 工作温度 | -40~85°C,5~95%RH (no condensation) | |
| Input Voltage | Meta-MG4XA:9~36VDC@1A | |
| Working Current | ~300mA@9V | |
| Internet Type | 4G/3G/GSM/GPRS | |
| Application | AT Command | |
| SIM Card | 1.8V/3V |


