BLE
BLE
Characteristic:
| Name | ★OS-BLE160 >> | ★HF-BL500 >> |
|---|---|---|
| Image |
|
|
| Size | 22.5mm x 13.5mm x 3mm | 22.5mm x 13.5mm x 3mm |
| Wireless Standard | 802.15.1 BLE5.3 | 802.15.1 |
| Frequency Range | 2.402GHz~2.480GHz | 2.402GHz~2.480GHz |
| Transmit Power | -25~12dBm | Max=+10 dBm |
| Receiver Sensitivity | -98 dBm | -93 dBm |
| Data Interface | UART PWM ADC SPI | UART PWM ADC |
| Operating Voltage | 1.8~5.5V | 2.5~4.3V |
| Operating Current | RX Peak Power:7mA TX Peak Power:9mA@0dBm | 3.2mA |
| Deep Sleep Current | 1uA | 6.1uA |
| Operating Temp. | -40℃- 105℃ | -40℃- 125℃ |
| StorageTemp. | -45℃- 125℃ | -45℃- 125℃ |



